Il Faro
| Riferimenti geografici | ||
|---|---|---|
| Provincia | LI | |
| Comune | PIOMBINO | |
| Coordinate | Latitudine: 42° 55,9` N – Longitudine: 10° 32,7` E | |
| Dati Tecnici | |||
|---|---|---|---|
| Tipo di segnalamento | Fanale a Luce Fissa | ||
| Funzione del segnalamento | Laterale Sinistra | ||
| Alimentazione | Rete Elettrica | ||
| Lanterna | Tipo: // Dv: 1,4 Hv: |
||
| Ottica | Tipo: | Distanza focale: | |
| Fanale | Tipo: FE 140 | Distanza focale: 70 mm | |
| Caratteristiche sorgente luminosa | ||
|---|---|---|
| Tipo | F | |
| Colore | R | |
| Periodo | ||
| Fasi | ||
| Settori | ||
| Altezza luce sul livello del mare | 6 m | |
| Lampada | Principale: IE 60 w 220 v Riserva: |
|
| Portata nominale | Principale: 3 Mn Riserva: |
|
| Dati strutturali | ||
|---|---|---|
| Anno di attivazione | 1951 | |
| Altezza | 5 m | |
| Tipo | PALO METALLICO DIPINTO DI ROSSO | |
| Note | ||
|---|---|---|
Il Faro
| Riferimenti geografici | ||
|---|---|---|
| Provincia | LI | |
| Comune | PIOMBINO | |
| Coordinate | Latitudine: 42° 55,2` N – Longitudine: 10° 31,5` E | |
| Dati Tecnici | |||
|---|---|---|---|
| Tipo di segnalamento | Fanale a Luce Ritmica | ||
| Funzione del segnalamento | Riferimento Marittimo | ||
| Alimentazione | Fotovoltaica | ||
| Lanterna | Tipo: // Dv: 3,75 Hv: |
||
| Ottica | Tipo: TD 375 | Distanza focale: // | |
| Fanale | Tipo: FP 375 | Distanza focale: 187,5 mm | |
| Caratteristiche sorgente luminosa | ||
|---|---|---|
| Tipo | Fl(3) | |
| Colore | W | |
| Periodo | 15 sec | |
| Fasi |
1 – 2 – 1 – 2 – 1 – 8
|
|
| Settori | ||
| Altezza luce sul livello del mare | 18 m | |
| Lampada | Principale: MaxiHalo-60 Riserva: |
|
| Portata nominale | Principale: 11 Mn Riserva: |
|
| Dati strutturali | ||
|---|---|---|
| Anno di attivazione | 1928 | |
| Altezza | 5 m | |
| Tipo | TORRE QUADRANGOLARE IN PIETRA | |
| Note | ||
|---|---|---|
Il Faro
| Riferimenti geografici | ||
|---|---|---|
| Provincia | LI | |
| Comune | PIMBINO | |
| Coordinate | Latitudine: 42° 59,6` N – Longitudine: 10° 29,7` E | |
| Dati Tecnici | |||
|---|---|---|---|
| Tipo di segnalamento | Fanale a Luce Ritmica | ||
| Funzione del segnalamento | Riferimento Marittimo | ||
| Alimentazione | Rete Elettrica | ||
| Lanterna | Tipo: FEL LBEA 250 Dv: 2,5 Hv: |
||
| Ottica | Tipo: | Distanza focale: | |
| Fanale | Tipo: | Distanza focale: 125 | |
| Caratteristiche sorgente luminosa | ||
|---|---|---|
| Tipo | Fl | |
| Colore | W | |
| Periodo | 3 sec | |
| Fasi |
1-2
|
|
| Settori | ||
| Altezza luce sul livello del mare | 75 m | |
| Lampada | Principale: LABI 100 w 10,3 v Riserva: |
|
| Portata nominale | Principale: 9 Mn Riserva: |
|
| Dati strutturali | ||
|---|---|---|
| Anno di attivazione | ||
| Altezza | 4 m | |
| Tipo | TORRETTA/CASOTTO BIANCHI | |
| Note | ||
|---|---|---|



